<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uğur Samsa &#187; 2008 kpss</title>
	<atom:link href="http://www.ugursamsa.com/tag/2008-kpss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ugursamsa.com</link>
	<description>Yaşamak Direnmektir!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 12:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>KPSS Sonuçları Açıklandı</title>
		<link>http://www.ugursamsa.com/kpss-sonuclari-aciklandi/</link>
		<comments>http://www.ugursamsa.com/kpss-sonuclari-aciklandi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 10:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur SAMSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günlük Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[2008 kpss]]></category>
		<category><![CDATA[2009 kpss]]></category>
		<category><![CDATA[2009 kpss sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugursamsa.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[2008 yılında olduğu gibi 2009&#8242;da da olay yaratan ÖSYM sonunda 2009 KPSS sonuçlarını açıkladı. KPSS&#8217;den 79.6 gibi bir puan almışım. Bu da ilk atama büyük ihtimalle beni İstanbul&#8217;a yerleştirecektir. Zaten tercihlere başka şehir yazmayacağım. Sonuç benim için yeterli ve güzel bir sonuç. Diğer sitelerde yazılanlara göre bu yıl puanlar geçen yıla göre 1-2 puan düşebilirmiş. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2008 yılında olduğu gibi 2009&#8242;da da olay yaratan ÖSYM sonunda 2009 KPSS sonuçlarını açıkladı. KPSS&#8217;den 79.6 gibi bir puan almışım. Bu da ilk atama büyük ihtimalle beni İstanbul&#8217;a yerleştirecektir. Zaten tercihlere başka şehir yazmayacağım. Sonuç benim için yeterli ve güzel bir sonuç. Diğer sitelerde yazılanlara göre bu yıl puanlar geçen yıla göre 1-2 puan düşebilirmiş. Yani aldığınız puana 1-2 puan ekleyin gerçek puanınız o diyorlar. Tabi ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu atamalarda göreceğiz. Umarım herkesin gönlünce olur atamalar.</p>
<p>2009 KPSS sonucunuzu öğrenmek için : <a title="2009 kpss sonuçları" href="http://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=884" target="_blank">Sonuç açıklama sistemi</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ugursamsa.com/kpss-sonuclari-aciklandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 Kpss tarihi belli oldu</title>
		<link>http://www.ugursamsa.com/2008-kpss-tarihi-belli-oldu/</link>
		<comments>http://www.ugursamsa.com/2008-kpss-tarihi-belli-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 00:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günlük Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008 kpss]]></category>
		<category><![CDATA[2008 kpss tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2009 kpss]]></category>
		<category><![CDATA[kpss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugursamsa.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[D&#252;n fak&#252;lteye uğradığımda arkadaşımdan duymuştum 2008 Kpss sınavının 28-29 Haziran tarihlerinde olacağını. Hen&#252;z Kpss&#8217;ye &#231;alışmaya başlayamadım ama en yakın zamanda başlayacağım hem de peşini bırakmadan. Hedefimi de 90 olarak belirliyor ve buraya yazıyorum. Erdal da hedef b&#252;y&#252;tm&#252;ş bu yıl : ) Herkes hakkında hayırlısı neyse o olsun. Bu yıl sonunda Google&#8217;dan iş teklifi gelecekse (4.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&uuml;n fak&uuml;lteye uğradığımda arkadaşımdan duymuştum 2008 Kpss sınavının 28-29 Haziran tarihlerinde olacağını. Hen&uuml;z Kpss&#8217;ye &ccedil;alışmaya başlayamadım ama en yakın zamanda başlayacağım hem de peşini bırakmadan. Hedefimi de 90 olarak belirliyor ve buraya yazıyorum.</p>
<p><span id="more-128"></span>Erdal da <a href="http://www.damacana.org/2008/02/kpss-2008-takvimi-belli-oldu.html" target="_blank">hedef b&uuml;y&uuml;tm&uuml;ş</a> bu yıl : ) Herkes hakkında hayırlısı neyse o olsun. Bu yıl sonunda Google&#8217;dan iş teklifi gelecekse (4.000 Ytl maaş, sigorta, yemek, araba, arabaya benzin, ev kirası) ki r&uuml;yamda g&ouml;rd&uuml;m; o zaman sınavdan 90 almasam da olur. Ya da alsam mı? Varsın dursun bir yerde. Nasıl olsa tercih yapmam o zaman. Kimseyi de etkilemez aldığım puan. Tamam tamam &ccedil;ok uzatmıyorum. Son kararım mı? 2008 Kpss sonucum : 90 puan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ugursamsa.com/2008-kpss-tarihi-belli-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007 Kpss Genel Kültür ve Genel Yetenek Soruları ve Cevapları</title>
		<link>http://www.ugursamsa.com/2007-kpss-genel-kultur-ve-genel-yetenek-sorulari-ve-cevaplari/</link>
		<comments>http://www.ugursamsa.com/2007-kpss-genel-kultur-ve-genel-yetenek-sorulari-ve-cevaplari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 22:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur SAMSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günlük Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[2007 kpss]]></category>
		<category><![CDATA[2007 kpss soru ve cevapları]]></category>
		<category><![CDATA[2008 kpss]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim bilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[gkgy]]></category>
		<category><![CDATA[kpss soruları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugursamsa.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Kpps.e-sayfa.com&#8217;da 2007 Kpss genel kültür ve genel yetenek sorularını ve cevapları bulunuyor. 2008 Kpps&#8216;ye girecekseniz incelemenizi öneririm. 2007 Kpss Genel Kültür Soruları 2007 Kpss Genel Yetenek Soruları 2007 Kpss Genel Kültür Soruları Cevap Anahtarı 2007 Kpss Genel Yetenek Soruları Cevap Anahtarı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kpps.e-sayfa.com&#8217;da <strong>2007 Kpss genel kültür ve genel yetenek sorularını ve cevapları</strong> bulunuyor. <strong>2008 Kpps</strong>&#8216;ye girecekseniz incelemenizi öneririm.<br />
<span id="more-78"></span><br />
<a href="http://kpss.e-sayfa.com/files/2007/09/2007kpsscs1genkul1.pdf" target="_blank"><strong>2007 Kpss Genel Kültür Soruları</strong></a></p>
<p><a href="http://kpss.e-sayfa.com/files/2007/09/2007kpsscs1genyet1.pdf" target="_blank"><strong>2007 Kpss Genel Yetenek Soruları</strong></a><br />
<a href="http://kpss.e-sayfa.com/files/2007/09/2007kpsscs1genkulanah1.pdf" target="_blank"><br />
<strong>2007 Kpss Genel Kültür Soruları Cevap Anahtarı</strong></a></p>
<p><a href="http://kpss.e-sayfa.com/files/2007/09/2007kpsscs1genyetanah1.pdf" target="_blank"><strong>2007 Kpss Genel Yetenek Soruları Cevap Anahtarı</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ugursamsa.com/2007-kpss-genel-kultur-ve-genel-yetenek-sorulari-ve-cevaplari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
